賃料 | 42,000円 |
---|---|
共益費 | 6,500円 (税込) |
敷金 | - |
礼金/権利 | 1.0ヶ月 |
めやす賃料 | 49,718円 |
その他初期費用 | - |
その他月額費用 | - |
めやす賃料とは
共益費・管理費、敷引費、礼金、更新料を含み、賃貸等条件の改定がないものと仮定して4年間賃借した場合(定期借家の場合は、契約期間)の1ヶ月当たりの金額です。
間取り | 1K |
---|---|
占有面積 | 23.18m² |
取引形態 | 媒介 |
階建 | 2階建 |
築年月 | 2005年7月 |
築年数 | 19年 |
物件種別 | アパート |
---|---|
お問合せ番号 | 72631734 |
更新日 | 2024年11月25日 |
※本資料は貸主及び管理会社からの情報を基に作成しており、物件写真・間取図・設備条件等において、現状と相違がある可能性がございます。その場合は現状を優先とさせて頂きます。物件により、契約時に火災保険・水廻消毒料・町内会費・清掃料等が必要な場合がございます。詳しくは担当店へお問合せ下さい。
家具家電が付いているので初期費用が抑えられて安心ですね☆単身の方やマンスリーでお探しの方にオススメです☆是非一度ご内覧してみて下さい☆
交通 |
JR函館本線(小樽~旭川)
手稲駅
徒歩18分
JR函館本線(小樽~旭川) 稲穂駅 徒歩20分 |
---|---|
住所 | 北海道札幌市手稲区稲穂四条2丁目 6-5 |
構造・種別 | 木造・アパート |
間取り詳細 | 洋 7.5 |
総戸数 | 18戸 |
部屋向き | |
階建/階 | 2階建/1階 |
号数 | 102 |
駐車場 | 6,600円/月 (税込) |
保証人 | 不要 |
住宅保険 | 26,680円 (税込) |
入居状況 | 内装中 入居可能時期 2024年11月 |
条件等 | |
設備 | バス・トイレ別、モニタ付インターホン 宅配BOX、駐輪場あり 浴室乾燥機、インターネット対応 LPG |
その他コメント | 家具家電が付いているので初期費用が抑えられて安心ですね☆単身の方やマンスリーでお探しの方にオススメです☆是非一度ご内覧してみて下さい☆ |
その他の情報 | 新川小 石狩花川南中学校 北海道札幌稲雲高校 北海道科学大学 |
部屋番号 | 105 |
---|---|
賃料 | 42,000円 |
共益費 | 6,500円 (税込) |
駐車場 | 有 6,600円/月 (税込) |
敷金 | - |
間取り | 1K |
部屋番号 | 209 |
---|---|
賃料 | 39,000円 |
共益費 | 4,000円 (税込) |
駐車場 | 有 6,600円/月 (税込) |
敷金 | - |
間取り | 1K |
部屋番号 | 201 |
---|---|
賃料 | 39,000円 |
共益費 | 4,000円 (税込) |
駐車場 | 有 6,600円/月 (税込) |
敷金 | - |
間取り | 1K |
部屋番号 | 206 |
---|---|
賃料 | 38,000円 |
共益費 | 4,000円 (税込) |
駐車場 | 有 6,600円/月 (税込) |
敷金 | - |
間取り | 1K |
部屋番号 | 202 |
---|---|
賃料 | 38,000円 |
共益費 | 4,000円 (税込) |
駐車場 | 有 6,600円/月 (税込) |
敷金 | - |
間取り | 1K |
部屋番号 | 207 |
---|---|
賃料 | 44,000円 |
共益費 | 6,500円 (税込) |
駐車場 | 有 6,600円/月 (税込) |
敷金 | - |
間取り | 1K |
部屋番号 | 208 |
---|---|
賃料 | 44,000円 |
共益費 | 6,500円 (税込) |
駐車場 | 有 6,600円/月 (税込) |
敷金 | - |
間取り | 1K |
部屋番号 | 204 |
---|---|
賃料 | 30,000円 |
共益費 | 4,000円 (税込) |
駐車場 | 有 6,600円/月 (税込) |
敷金 | - |
間取り | 1K |
北海道札幌市手稲区手稲本町2条2丁目4−20フェスタ本町Ⅱ 1F
北海道札幌市手稲区前田四条10丁目 3-22丸栄マンション 1F
木村 浩樹(キムラヒロキ)
お気に入りリストから、追加した物件を閲覧することができます。
家具家電付の1K物件☆単身の方にお勧めです☆